Malta Bg Tournament: Malta Open 2022
Event details | |
---|---|
Tournament division: | Championship - Main |
Tournament date: | 2022-11-06 |
Entry fee: | EUR 200.00 |
Added money: | EUR 0.00 |
Entries: | 70 |
Grade: | 2.0000 |
Relevance: | 86.67% (146 days old) |
Link(s): | www.maltabackgammon.com |
Rank | Name | Nationality | BMAB Title | Performance Points | WR points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sauli Alho | 183.0588 | 158.6510 | ||
2 | Bakar Matikashvili | 104.6050 | 90.6577 | ||
3 | Bernhard Mayr | Grandmaster G3 | 68.4688 | 59.3396 | |
= | Lars Nielsen | 68.4688 | 59.3396 | ||
5 | Christian Setzplandt | 42.8034 | 37.0963 | ||
= | Linda Sjörin | 42.8034 | 37.0963 | ||
= | Nodar Gagua | 42.8034 | 37.0963 | ||
= | Rune Færevåg | Master M1 | 42.8034 | 37.0963 | |
9 | Erich Wacha | 26.1020 | 22.6217 | ||
= | Jamie Degabriele | 26.1020 | 22.6217 | ||
= | Jiri Vala | 26.1020 | 22.6217 | ||
= | Khosrow Jafehvand | Master M2 | 26.1020 | 22.6217 | |
= | Niyazi Unluturk | 26.1020 | 22.6217 | ||
= | Roland Sahlén | Grandmaster G2 | 26.1020 | 22.6217 | |
= | Thomas Rebelo | 26.1020 | 22.6217 | ||
= | Zdeněk Žižka | Grandmaster G1 | 26.1020 | 22.6217 | |
17 | Art Benjamin | Master M1 | 15.7174 | 13.6217 | |
= | Bjørn Holmsted Kruse | 15.7174 | 13.6217 | ||
= | Bjørn Kroghsbo | 15.7174 | 13.6217 | ||
= | Brendan Burgess | 15.7174 | 13.6217 | ||
= | Christian Munk-Christensen | Grandmaster G3 | 15.7174 | 13.6217 | |
= | Friedrich Rattinger | 15.7174 | 13.6217 | ||
= | Inga Vigh-Pedersen | 15.7174 | 13.6217 | ||
= | Jakob Garal | 15.7174 | 13.6217 | ||
= | Leyla Zaloutskaya | 15.7174 | 13.6217 | ||
= | Luigi de Lazzari | 15.7174 | 13.6217 | ||
= | Michihito Kageyama | Grandmaster G0 | 15.7174 | 13.6217 | |
= | Neculai Axinte | 15.7174 | 13.6217 | ||
= | Niklas Røddik | 15.7174 | 13.6217 | ||
= | Per Hildebrand | 15.7174 | 13.6217 | ||
= | Sune Hansen | 15.7174 | 13.6217 | ||
= | Thomas Kazemieh | 15.7174 | 13.6217 | ||
33 | Akiko Yazawa | 9.4046 | 8.1507 | ||
= | Ana Mancino | 9.4046 | 8.1507 | ||
= | Andres Coppini | 9.4046 | 8.1507 | ||
= | Avi Cohen | Master M3 | 9.4046 | 8.1507 | |
= | Bitte Wärme | 9.4046 | 8.1507 | ||
= | David Garofalo | 9.4046 | 8.1507 | ||
= | David Ridel | 9.4046 | 8.1507 | ||
= | Fernando Castro | 9.4046 | 8.1507 | ||
= | Fernando Gualco | 9.4046 | 8.1507 | ||
= | Finn Bahn | 9.4046 | 8.1507 | ||
= | Frans Munk Rediin | 9.4046 | 8.1507 | ||
= | Garry Kallos | 9.4046 | 8.1507 | ||
= | Glen Gill | 9.4046 | 8.1507 | ||
= | Hassan Mehmet | 9.4046 | 8.1507 | ||
= | Henning Frick | 9.4046 | 8.1507 | ||
= | Honza Cerny | 9.4046 | 8.1507 | ||
= | Janette Hodgkinson | 9.4046 | 8.1507 | ||
= | Julian Minwalla | Master M2 | 9.4046 | 8.1507 | |
= | Jussi Haukioja | Master M3 | 9.4046 | 8.1507 | |
= | Katalin Veszeli | 9.4046 | 8.1507 | ||
= | Lars Rosquist | 9.4046 | 8.1507 | ||
= | Lawrence Powell | Master M1 | 9.4046 | 8.1507 | |
= | Maj Falsig | 9.4046 | 8.1507 | ||
= | Michael Neagu | 9.4046 | 8.1507 | ||
= | Oliver Plaehn | 9.4046 | 8.1507 | ||
= | Reinhold Drugowitsch | Advanced A2 | 9.4046 | 8.1507 | |
= | Roland Ekström | 9.4046 | 8.1507 | ||
= | Tage Mellgren | 9.4046 | 8.1507 | ||
= | Thierry Baudry | 9.4046 | 8.1507 | ||
= | Thomas Myhr | Grandmaster G2 | 9.4046 | 8.1507 | |
= | Tommy Larsen | 9.4046 | 8.1507 | ||
= | Wolfgang Rafetsedor | 9.4046 | 8.1507 | ||
65 | Brian Klindrup | 7.1572 | 6.2029 | ||
= | Christian Von Maffei | 7.1572 | 6.2029 | ||
= | Douglas Andersson | 7.1572 | 6.2029 | ||
= | Jeroen Romme | 7.1572 | 6.2029 | ||
= | Manfred Sierke | 7.1572 | 6.2029 | ||
= | Sean Casey | Master M2 | 7.1572 | 6.2029 |
Drawsheet is not available.