Turkey Backgammon Tour Tournament: 2018 Istavder 10Th Anniversary Tournament
Event details | |
---|---|
Tournament division: | Championship - Last Chance |
Tournament date: | 2018-02-25 |
Entry fee: | TRY 400.00 |
Added money: | TRY 0.00 |
Entries: | 277 |
Grade: | 0.8479 |
Relevance: | 0.00% (2043 days old) |
Link(s): | www.ftbgsystem.com |
Rank | Name | Nationality | BMAB Title | Performance Points | WR points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Serdar Özkaya | 19.3212 | 0.0000 | ||
2 | Necmettin Saltkaya | 11.0407 | 0.0000 | ||
3 | Uğur Taşkan | 8.0296 | 0.0000 | ||
4 | Selahattin Demir | 6.4237 | 0.0000 | ||
5 | Berkan Kalender | 5.4094 | 0.0000 | ||
6 | Iosebi Menabdishvili | 4.7038 | 0.0000 | ||
7 | Murat Murat | 4.1812 | 0.0000 | ||
8 | Adnan Kuzu | 3.7765 | 0.0000 | ||
9 | Alexander Kikalish | 3.4528 | 0.0000 | ||
10 | Mustafa Yılmaz | 3.1872 | 0.0000 | ||
11 | Michael Yuzny | 2.9649 | 0.0000 | ||
12 | Vladimer Kharkhela | 2.7756 | 0.0000 | ||
13 | Murat Işın | 2.6124 | 0.0000 | ||
14 | Pelin Yeltekin | 2.4699 | 0.0000 | ||
15 | Bülent Güner | 2.3443 | 0.0000 | ||
16 | Ugur Dem | 2.2326 | 0.0000 | ||
17 | Milad Jafari | 2.1327 | 0.0000 | ||
18 | Bülent Karabulut | 2.0426 | 0.0000 | ||
19 | Selin Kurt Talipoğlu | 1.9609 | 0.0000 | ||
20 | Erkan cicekdag | 1.8864 | 0.0000 | ||
21 | Serkan Çalışır | 1.8182 | 0.0000 | ||
22 | Erkan AliSan | 1.7555 | 0.0000 | ||
23 | Fatih Bellici | 1.6976 | 0.0000 | ||
24 | Jean Abi Haidar | Advanced A1 | 1.6440 | 0.0000 | |
25 | Marcel Geist | 1.5942 | 0.0000 | ||
26 | Recep Sari | 1.5478 | 0.0000 | ||
27 | Abbas Pourboz | 1.5044 | 0.0000 | ||
28 | Babür Eren | 1.4637 | 0.0000 | ||
29 | Sait Nayman | 1.4255 | 0.0000 | ||
30 | Ufuk Bozkurt | 1.3896 | 0.0000 | ||
31 | İlker Göçhan | 1.3557 | 0.0000 | ||
32 | Irfan Mizrakci | 1.3237 | 0.0000 | ||
33 | Eyup DurmuS | 1.2934 | 0.0000 | ||
34 | Ruslan Mialeshka | 1.2646 | 0.0000 | ||
35 | Erdinç Bayındır | 1.2373 | 0.0000 | ||
36 | Niyazi AliSan | 1.2114 | 0.0000 | ||
37 | Abdulkadir Kaçar | 1.1867 | 0.0000 | ||
38 | Mehmet Yetko Yetk | 1.1631 | 0.0000 | ||
39 | Osman Aslan | 1.1406 | 0.0000 | ||
40 | Refik Vural | 1.1190 | 0.0000 | ||
41 | Saeed Vahid | 1.0985 | 0.0000 | ||
42 | Sedat Bicakci | 1.0787 | 0.0000 | ||
43 | Serkan Pasa | 1.0598 | 0.0000 | ||
44 | Adnan Tayfur | Advanced A1 | 1.0416 | 0.0000 | |
45 | Caner Çelik | 1.0242 | 0.0000 | ||
46 | Karen Sarkisyan | 1.0074 | 0.0000 | ||
47 | Nuri Kaya | 0.9912 | 0.0000 | ||
48 | Okan Koçak | 0.9757 | 0.0000 | ||
49 | Ali Soylu | 0.9606 | 0.0000 | ||
50 | Hakan Ince | 0.9462 | 0.0000 | ||
51 | Haluk Tecer | 0.9322 | 0.0000 | ||
52 | Sertac Adleyba | 0.9187 | 0.0000 | ||
53 | Tilman Söhnchen | Master M2 | 0.9056 | 0.0000 | |
54 | Vasily Chemokhonenko | 0.8930 | 0.0000 | ||
55 | NeSer Korkmaz | 0.8807 | 0.0000 | ||
56 | Şenol Yüksel | 0.8689 | 0.0000 | ||
57 | Kadri Ocakt | 0.8574 | 0.0000 | ||
58 | Gela Metskhvarishvili | 0.8463 | 0.0000 | ||
59 | Sergey Chertkov | 0.8355 | 0.0000 | ||
60 | Volkan Dikmen | 0.8250 | 0.0000 | ||
61 | Ali Olgun | 0.8148 | 0.0000 | ||
62 | Berkant Bilgi | 0.8049 | 0.0000 | ||
63 | Dogan Sunar | 0.7953 | 0.0000 | ||
64 | Emrullah Coşar | 0.7859 | 0.0000 | ||
65 | Tayfun Mataraci | 0.7768 | 0.0000 | ||
66 | Niyazi unlutu | 0.7680 | 0.0000 | ||
67 | Oktay Kurhan | 0.7593 | 0.0000 | ||
68 | Kağan Karakaya | 0.7509 | 0.0000 | ||
69 | Turan Kaya | 0.7427 | 0.0000 | ||
70 | Cihantac Eroglu | 0.7347 | 0.0000 | ||
71 | Erhan Öztekin | 0.7270 | 0.0000 | ||
72 | Serhat Keskin | 0.7194 | 0.0000 | ||
73 | Evangelos Loridas | 0.7119 | 0.0000 | ||
74 | Güven Ok | 0.7047 | 0.0000 | ||
75 | Sefik Gedikogl | 0.6976 | 0.0000 | ||
76 | Ali Hasannia | 0.6907 | 0.0000 | ||
77 | Altug Burdurlu | 0.6840 | 0.0000 | ||
78 | Habibe Cebeci | 0.6774 | 0.0000 | ||
79 | Hamid Khodadad | 0.6709 | 0.0000 | ||
80 | Ozan Gundogdu | 0.6646 | 0.0000 | ||
81 | Servet Komurcuoglu | 0.6584 | 0.0000 | ||
82 | Andrii Nesterov | 0.6524 | 0.0000 | ||
83 | Hakan Iplik | 0.6465 | 0.0000 | ||
84 | Mahmoud Taha | 0.6407 | 0.0000 | ||
85 | Maya Peycheva | Master M3 | 0.6350 | 0.0000 | |
86 | Mehmet Çam | 0.6295 | 0.0000 | ||
87 | Murat Özyılmaz | 0.6240 | 0.0000 | ||
88 | Necdet Tomekce | 0.6187 | 0.0000 | ||
89 | Nedim Yardimci | 0.6135 | 0.0000 | ||
90 | Selcuk Arit | 0.6083 | 0.0000 | ||
91 | Vincent De Nardi | Master M3 | 0.6033 | 0.0000 | |
92 | Abdullah Şer | 0.5984 | 0.0000 | ||
93 | Ayhan Yaz | 0.5935 | 0.0000 | ||
94 | Aykut Keskin | 0.5888 | 0.0000 | ||
95 | Deniz Hurdoganoglu | 0.5841 | 0.0000 | ||
96 | Firat TutuS | 0.5796 | 0.0000 | ||
97 | Jakob Garal | 0.5751 | 0.0000 | ||
98 | Tu-Men | 0.5707 | 0.0000 | ||
99 | Mert Uluc | 0.5663 | 0.0000 | ||
100 | Muhlis Elbi | 0.5621 | 0.0000 | ||
101 | Sabri Büyüksoy | 0.5579 | 0.0000 | ||
102 | Seckin Sezer | 0.5538 | 0.0000 | ||
103 | Tolga Sahiner | 0.5497 | 0.0000 | ||
104 | Abesadze Giorgi | 0.5458 | 0.0000 | ||
105 | Alexander Rangelov | 0.5418 | 0.0000 | ||
106 | Aykut Seyhan | 0.5380 | 0.0000 | ||
107 | Cesur Kaya | 0.5342 | 0.0000 | ||
108 | Deniz Kizilbora | 0.5305 | 0.0000 | ||
109 | Ercan Gulec | 0.5268 | 0.0000 | ||
110 | Irfan Yonucu | 0.5232 | 0.0000 | ||
111 | Soinguli Amirov | 0.5197 | 0.0000 | ||
112 | Soner ISilar | 0.5162 | 0.0000 | ||
113 | Tamaz Giorgobiani | 0.5128 | 0.0000 | ||
114 | Ahmet Ercan | 0.5094 | 0.0000 | ||
115 | Cemalettin Erişen | 0.5061 | 0.0000 | ||
116 | Damjan Plesec | 0.5028 | 0.0000 | ||
117 | Erkan Varlı | 0.4996 | 0.0000 | ||
118 | Fatih Kilic | 0.4964 | 0.0000 | ||
119 | Marcel Büker | Advanced A3 | 0.4932 | 0.0000 | |
120 | Mohammad Akhlaghi | 0.4902 | 0.0000 | ||
121 | Okan Koygun | 0.4871 | 0.0000 | ||
122 | Özgur Sunalp | 0.4841 | 0.0000 | ||
123 | Romani Gvenetadze | 0.4811 | 0.0000 | ||
124 | Zafer Taş | 0.4782 | 0.0000 | ||
125 | Adam Prager | 0.4754 | 0.0000 | ||
126 | Anton Seredyntsev | 0.4725 | 0.0000 | ||
127 | Atanas Tachev | 0.4697 | 0.0000 | ||
128 | Gündüz Güneş | 0.4670 | 0.0000 | ||
129 | Hasan Doğan | 0.4642 | 0.0000 | ||
130 | Ivaylo Zahariev | 0.4616 | 0.0000 | ||
131 | Cüneyt Argun Genç | 0.4589 | 0.0000 | ||
132 | Hasan Ahmadi | 0.4563 | 0.0000 | ||
133 | Mazhar Çatal | 0.4537 | 0.0000 | ||
134 | Mustafa Guneralp | 0.4512 | 0.0000 | ||
135 | Pavel Zaoral | 0.4487 | 0.0000 | ||
136 | Pouya Rajabi | 0.4462 | 0.0000 | ||
137 | Sergey Erokhin | Grandmaster G3 | 0.4437 | 0.0000 | |
138 | Sevket AteS | 0.4413 | 0.0000 | ||
139 | Ali Alcelik | 0.4389 | 0.0000 | ||
140 | Amir Talaee | 0.4366 | 0.0000 | ||
141 | Arzu Akincioglu | 0.4343 | 0.0000 | ||
142 | Beyazit Tur | 0.4320 | 0.0000 | ||
143 | Burhan Yılmazer | 0.4297 | 0.0000 | ||
144 | cagla Erten | 0.4275 | 0.0000 | ||
145 | Cemalettin Yüksel | 0.4252 | 0.0000 | ||
146 | Cüneyt Gürbüz | 0.4231 | 0.0000 | ||
147 | capkiner Tos | 0.4209 | 0.0000 | ||
148 | Mete Sivere | 0.4188 | 0.0000 | ||
149 | Gamze Demirkol | 0.4166 | 0.0000 | ||
150 | Gokhan Hizir | 0.4146 | 0.0000 | ||
151 | Hamza Nar | 0.4125 | 0.0000 | ||
152 | Hosein Khoshsefat | 0.4105 | 0.0000 | ||
153 | Hüseyin Özdağ | 0.4084 | 0.0000 | ||
154 | Kakhaber Natchkebia | 0.4064 | 0.0000 | ||
155 | Hulusi Tu | 0.4045 | 0.0000 | ||
156 | Murat Cengiz | 0.4025 | 0.0000 | ||
157 | Murat Yavuz | 0.4006 | 0.0000 | ||
158 | Mustafa Gultekin | 0.3987 | 0.0000 | ||
159 | Naci Ucak | 0.3968 | 0.0000 | ||
160 | Nima Rezapour | 0.3950 | 0.0000 | ||
161 | Nurten Karaca | 0.3931 | 0.0000 | ||
162 | Olga Komarova | 0.3913 | 0.0000 | ||
163 | Osovsky Konstantin | 0.3895 | 0.0000 | ||
164 | Talat Bağıbala | 0.3877 | 0.0000 | ||
165 | Umur Aras | Master M1 | 0.3859 | 0.0000 | |
166 | Umut Gökgöz | 0.3842 | 0.0000 | ||
167 | Yalkin Erk | 0.3825 | 0.0000 | ||
168 | Yordan Kirchev | 0.3807 | 0.0000 | ||
169 | Yulia Gromenkova | 0.3791 | 0.0000 | ||
170 | Ali Yaldız | 0.3774 | 0.0000 | ||
171 | Bulent Karaca | 0.3757 | 0.0000 | ||
172 | Dinçer Güneş | 0.3741 | 0.0000 | ||
173 | Gökay Güleç | 0.3725 | 0.0000 | ||
174 | Hakan Yangel | 0.3709 | 0.0000 | ||
175 | Hamza Katranci | 0.3693 | 0.0000 | ||
176 | Turan ozero | 0.3677 | 0.0000 | ||
177 | Nevzat Kaymak | 0.3661 | 0.0000 | ||
178 | Seckin YavaS | 0.3646 | 0.0000 | ||
179 | Tugba Tonbaz | 0.3630 | 0.0000 | ||
180 | Vasyl Kavun | 0.3615 | 0.0000 | ||
181 | Veysel SimSek | 0.3600 | 0.0000 | ||
182 | Yahya Yigci | 0.3585 | 0.0000 | ||
183 | Ahmet Karahasan | 0.3571 | 0.0000 | ||
184 | Alper Altinok | 0.3556 | 0.0000 | ||
185 | Amin Shahvalizadeh | 0.3542 | 0.0000 | ||
186 | Bahman Vahid | 0.3527 | 0.0000 | ||
187 | Bogidar Iliev | 0.3513 | 0.0000 | ||
188 | Burak Yahat | 0.3499 | 0.0000 | ||
189 | Cengiz Özdil | 0.3485 | 0.0000 | ||
190 | Cuneyt Koroglu | 0.3472 | 0.0000 | ||
191 | Daniel Zahariev | 0.3458 | 0.0000 | ||
192 | David Tlashadze | 0.3444 | 0.0000 | ||
193 | Desislava Vasileva | 0.3431 | 0.0000 | ||
194 | Ediz Balota | 0.3418 | 0.0000 | ||
195 | Edris Ashhadi | Master M1 | 0.3405 | 0.0000 | |
196 | Erkan Kandemir | 0.3392 | 0.0000 | ||
197 | Erkan Nayir | 0.3379 | 0.0000 | ||
198 | Ersin Dinc | 0.3366 | 0.0000 | ||
199 | Ersin Narman | 0.3353 | 0.0000 | ||
200 | Hulya Gu | 0.3340 | 0.0000 | ||
201 | Georgi Maksoev | 0.3328 | 0.0000 | ||
202 | Georgi Vitanov | 0.3316 | 0.0000 | ||
203 | Hakan Tosun | 0.3303 | 0.0000 | ||
204 | Halil Özelkoca | 0.3291 | 0.0000 | ||
205 | Haydar Urucoglu | 0.3279 | 0.0000 | ||
206 | Hilmi Gochan | 0.3267 | 0.0000 | ||
207 | İbrahim Terzi | 0.3255 | 0.0000 | ||
208 | Ilhan Koc | 0.3244 | 0.0000 | ||
209 | Ismail BaSoglu | 0.3232 | 0.0000 | ||
210 | Gökhan B | 0.3220 | 0.0000 | ||
211 | Mehmet Konakli | 0.3209 | 0.0000 | ||
212 | Mehmet Oymak | 0.3198 | 0.0000 | ||
213 | Milen Angelov | 0.3186 | 0.0000 | ||
214 | Murat KizilSimS | 0.3175 | 0.0000 | ||
215 | Mursel Ay | 0.3164 | 0.0000 | ||
216 | Natalia Pantea | 0.3153 | 0.0000 | ||
217 | Nezih Telatar | 0.3142 | 0.0000 | ||
218 | Nikolay Stoyanov | 0.3131 | 0.0000 | ||
219 | Osman Özturk | 0.3121 | 0.0000 | ||
220 | Payam Homayon | 0.3110 | 0.0000 | ||
221 | Ricardo Malas | 0.3099 | 0.0000 | ||
222 | Shimon Kagan | 0.3089 | 0.0000 | ||
223 | Simon Pankvelashvili | 0.3078 | 0.0000 | ||
224 | Sinan Cinoğlu | 0.3068 | 0.0000 | ||
225 | Sinan Sütçüoğlu | 0.3058 | 0.0000 | ||
226 | Timur Bulekbaev | 0.3048 | 0.0000 | ||
227 | Tuğrul Sezgin | 0.3038 | 0.0000 | ||
228 | Turgut Beşguller | 0.3028 | 0.0000 | ||
229 | Velin Trendafilov | 0.3018 | 0.0000 | ||
230 | Zehra Aydın | 0.3008 | 0.0000 | ||
231 | Adnan Çam | 0.2998 | 0.0000 | ||
232 | Ali Yousefi | 0.2988 | 0.0000 | ||
233 | Argun Erkaya | 0.2979 | 0.0000 | ||
234 | Atila Atabey | 0.2969 | 0.0000 | ||
235 | Aysel caliSkan | 0.2960 | 0.0000 | ||
236 | Cansu Mete | 0.2950 | 0.0000 | ||
237 | Georgios Avdis | 0.2941 | 0.0000 | ||
238 | Hasan Canpolat | 0.2932 | 0.0000 | ||
239 | Iman Habibi | 0.2922 | 0.0000 | ||
240 | Kamran Sharifi | 0.2913 | 0.0000 | ||
241 | Levent Salci | 0.2904 | 0.0000 | ||
242 | Ali Erten | 0.2895 | 0.0000 | ||
243 | Nima Shahsavar | 0.2886 | 0.0000 | ||
244 | Taner Tuna | 0.2877 | 0.0000 | ||
245 | Tunç Çelik | 0.2869 | 0.0000 | ||
246 | Abdullah ozbakir | 0.2860 | 0.0000 | ||
247 | Ali Ozturk | 0.2851 | 0.0000 | ||
248 | Bakar Matikashvili | 0.2843 | 0.0000 | ||
249 | Caner cam | 0.2834 | 0.0000 | ||
250 | Cengiz Dindar | 0.2825 | 0.0000 | ||
251 | Cüneyt Baran | 0.2817 | 0.0000 | ||
252 | Cuneyt Seval | 0.2809 | 0.0000 | ||
253 | Eduard Nazaryan | 0.2800 | 0.0000 | ||
254 | Emir Erten | 0.2792 | 0.0000 | ||
255 | Ercan Akın | 0.2784 | 0.0000 | ||
256 | Faysal Sabuncuoğlu | 0.2776 | 0.0000 | ||
257 | Ferhat Düztaşlık | 0.2767 | 0.0000 | ||
258 | Fevzi Aslioglu | 0.2759 | 0.0000 | ||
259 | Gürol Güner | 0.2751 | 0.0000 | ||
260 | Hakan Eraslan | 0.2743 | 0.0000 | ||
261 | Hasan Yigiter | 0.2736 | 0.0000 | ||
262 | Irakli Jashi | 0.2728 | 0.0000 | ||
263 | Iraklis Tsiamantas | 0.2720 | 0.0000 | ||
264 | Kenan Cinoğlu | 0.2712 | 0.0000 | ||
265 | Masoud Razzaghi | 0.2705 | 0.0000 | ||
266 | Murat Gurel | 0.2697 | 0.0000 | ||
267 | Murat Kayaturk | 0.2689 | 0.0000 | ||
268 | Nail Akin | 0.2682 | 0.0000 | ||
269 | Minh Nguyen | 0.2674 | 0.0000 | ||
270 | omer Olgun | 0.2667 | 0.0000 | ||
271 | Ridvan ozkan | 0.2660 | 0.0000 | ||
272 | Salih Kayalı | Master M3 | 0.2652 | 0.0000 | |
273 | Serafeim Milionis | 0.2645 | 0.0000 | ||
274 | Stanislav Stoynov | 0.2638 | 0.0000 | ||
275 | Tugrul Duman | 0.2630 | 0.0000 | ||
276 | YaSar KoSunda | 0.2623 | 0.0000 | ||
277 | Željko Mesarek | 0.2616 | 0.0000 |
Drawsheet is not available.